به گزارش سلام نو، طی معاملات امروز تهران ۱۷ ردیبهشت ۱۴۰۲نرخ انواع ارز و قیمت طلا و یورو مشخص شد که بر اساس آن شواهد افزایش در بازار بودیم. در ادامه جدول نرخ ارز را میبینید.
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (مبادله ای) | ۵۲۷,۳۷۰ |
یورو | ۵۸۹,۰۴۰ |
درهم امارات | ۱۴۵,۳۱۰ |
پوند انگلیس | ۶۶۶,۸۸۰ |
لیر ترکیه | ۲۷,۴۰۰ |
فرانک سوئیس | ۶۰۰,۵۰۰ |
یوان چین | ۷۷,۲۰۰ |
ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۳۹۳,۶۵۰ |
وون کره جنوبی | ۴۰۰ |
دلار کانادا | ۳۹۱,۴۰۰ |
دلار استرالیا | ۳۵۵,۱۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۳۳۱,۸۰۰ |
دلار سنگاپور | ۴۰۰,۴۰۰ |
روپیه هند | ۶,۵۲۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۸۸۵ |
دینار عراق | ۴۰۷ |
پوند سوریه | ۲۱۲ |
افغانی | ۶,۱۰۰ |
کرون دانمارک | ۷۹,۰۰۰ |
کرون سوئد | ۵۱,۹۰۰ |
کرون نروژ | ۴۹,۵۰۰ |
ریال عربستان | ۱۴۲,۴۴۰ |
ریال قطر | ۱۴۶,۶۰۰ |
ریال عمان | ۱,۳۸۶,۲۰۰ |
دینار کویت | ۱,۷۴۳,۱۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۴۱۵,۳۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۱۹,۹۰۰ |
بات تایلند | ۱۵,۶۹۰ |
دلار هنگ کنگ | ۶۸,۰۰۰ |
روبل روسیه | ۶,۷۶۰ |
منات آذربایجان | ۳۱۴,۸۰۰ |
درام ارمنستان | ۱,۳۸۰ |
لاری گرجستان | ۲۱۶,۸۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۶,۱۰۰ |
سامانی تاجیکستان | ۴۹,۰۰۰ |
منات ترکمنستان | ۱۵۲۹۰۰ |
نظر شما