لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
به روزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (مبادله ای) | ۵۳۵,۲۴۰ |
یورو | ۵۹۶,۵۵۰ |
درهم امارات | ۱۴۷,۱۶۰ |
پوند انگلیس | ۶۷۵,۳۸۰ |
لیر ترکیه | ۲۷,۷۰۰ |
فرانک سوئیس | ۶۰۸,۱۰۰ |
یوان چین | ۷۸,۲۰۰ |
ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۳۹۸,۶۷۰ |
وون کره جنوبی | ۴۱۰ |
دلار کانادا | ۳۹۶,۴۰۰ |
دلار استرالیا | ۳۵۹,۶۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۳۳۶,۰۰۰ |
دلار سنگاپور | ۴۰۵,۵۰۰ |
روپیه هند | ۶,۶۱۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۹۰۹ |
دینار عراق | ۴۱۲ |
پوند سوریه | ۲۱۵ |
افغانی | ۶,۱۷۰ |
کرون دانمارک | ۸۰,۰۰۰ |
کرون سوئد | ۵۲,۶۰۰ |
کرون نروژ | ۵۰,۱۰۰ |
ریال عربستان | ۱۴۴,۲۶۰ |
ریال قطر | ۱۴۸,۴۰۰ |
ریال عمان | ۱,۴۰۳,۹۰۰ |
دینار کویت | ۱,۷۶۵,۳۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۴۳۳,۳۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۲۱,۴۰۰ |
بات تایلند | ۱۵,۸۹۰ |
دلار هنگ کنگ | ۶۸,۸۰۰ |
روبل روسیه | ۶,۸۴۰ |
منات آذربایجان | ۳۱۸,۸۰۰ |
درام ارمنستان | ۱,۴۰۰ |
لاری گرجستان | ۲۱۹,۶۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۶,۱۷۰ |
سامانی تاجیکستان | ۴۹,۶۰۰ |
منات ترکمنستان | ۱۵۴۸۰۰ |
نظر شما