به گزارش سلام نو به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،سعید موتمنی گفت:از اوایل آبان ماه تاکنون قیمت خودرو ۳۰ درصد کاهش داشته است.
سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با بیان اینکه قیمت خودرو در بازار روند نزولی دارد،گفت: بازار خودرو این هفته نوسان بسیار کمی داشت و قیمت ها روند نزولی دارد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه بازار خرید و فروش خودرو آرام است، گفت: به دلیل کاهش قیمت ها و ادامه دار بودن این روند نزولی، تقاضای کاذبی که در بازار وجود داشت، فروکش کرده است. اکنون اگر خریداری در بازار وجود داشته باشد، خریدار واقعی است و مصرف کننده واقعی به بازار مراجعه میکند.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با تاکید بر اینکه قیمت ها همچنان روند نزولی دارد و به ثبات مشخصی رسیده است، گفت: قیمت خودرو از هفته گذشته هیچ تغییری نکرده است. مردم زمانی که قیمت خودرو روند افزایشی داشت، هیجانی خرید میکردند اما اکنون دیگر این خرید هیجانی وجود ندارد.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو بیان کرد: از اوایل آبان ماه تاکنون قیمت خودرو ۳۰درصد کاهش داشته است و با توجه به اینکه قرار است ۴۰ هزار خودرو تا پایان آذر تحویل مشتریان داده شود، از این رو قیمت ها همچنان کاهشی خواهد بود.
خودرو | قیمت ( میلیون تومان) |
وانت آریسان ۱۳۹۹ | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای ۱۳۹۹ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک با رینگ | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ساده | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ مدل ۱۳۹۹ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX ۱۳۹۹ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ با رینگ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر E۲ بدون رینگ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو S۷) ۱۳۹۹) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار اتوماتیک با رینگ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک بدون رینگ | ۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ فول | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا رینگ فولادی | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا فول | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
نظرات