شاخص کل بازار بورس نیز با ۴۰۹۴ واحد افزایش در ارتفاع ۲.۰۶۷.۵۷۳ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۷۱۲.۷۳۲ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس۴۰۶۰ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۷۲۵۹ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس، شستا،وبملت،فولاد،ونوین،وتجارت وفملی صورت گرفت و شاخص های هرمز،وسپهر،زاگرس،فرابورس،دی،آریا،غصینو بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱۰ مهر ۱۴۰۲
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۱۱۶۷ |
۱۱۶۸ |
شگویا | ۱۴۰۴ | ۴۹ |
شاوان | ۲۱۹۵ | ۵ |
دانا | ۳۹۹ | ۴۵ |
بنیرو | ۴۰۸ | ۳ |
رمپنا | ۱۲۵۴ | ۱۴۳ |
اخابر | ۹۵۱ | ۲۴۴ |
کگل | ۵۸۹ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۱۳۶۶ | ۸۰ |
فولاد | ۵۳۰ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۱۵۰۷ | ۴۸ |
فخوز | ۳۲۶ | ۱۱۶ |
ساراب | ۳۳۱۵ | ۹ |
ورنا | ۷۰۳ | ۳ |
حپترو | ۴۴۲۶ | ۱ |
کچاد | ۵۶۷ | ۲۳۷ |
وپست | ۱۰۴۲ | ۱۶ |
مارون | ۱۷۰۲۰ | ۴۹ |
شپنا | ۸۱۷ | ۴۱۶ |
شتران | ۴۳۵ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۱۱۰۳ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۴۱۲ | ۹ |
وبملت | ۴۵۱ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۲۱۲ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۳۵۵ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۲۵۴ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۷۹۰ | ۳۲ |
شراز | ۱۴۵۶ | ۴ |
جم | ۴۴۸۷ | ۴۲ |
فملی | ۷۰۰ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۶۰۲۸ | ۸ |
بفجر | ۱۹۰۳ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۱۸ | ۱۲ |
شبریز | ۱۲۶۲ | ۴۱ |
خساپا | ۲۳۹ | ۳۶ |
لکما | ۱۸۴ | ۲۲ |
بترانس | ۲۸۵ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱۰ مهر ۱۴۰۲
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۰ مهر ۱۴۰۲) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۱۰ میلیون و۷۴۷ هزار و۴۷۱ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۱۱۶۷ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۱۴۰۴ | ۴۷ |
شاوان | ۲۱۹۵ | ۴ |
دانا | ۳۹۹ | ۱۶ |
بنیرو | ۴۰۸ | ۳ |
رمپنا | ۱۲۵۴ | ۱۳۷ |
اخابر | ۹۵۱ | ۲۳۹ |
کگل | ۵۸۹ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۱۳۶۶ | ۷۸ |
فولاد | ۵۳۰ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۱۵۰۷ | ۷۳ |
فخوز | ۳۲۶ | ۲۹۶ |
ساراب | ۳۳۱۵ | ۳ |
ورنا | ۷۰۳ | ۳ |
حپترو | ۴۴۲۶ | ۱ |
کچاد | ۵۶۷ | ۱۸۱ |
وپست | ۱۰۴۲ | ۱۶ |
مارون | ۱۷۰۲۰ | ۴۷ |
شپنا | ۸۱۷ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۴۳۵ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۱۱۰۳ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۴۱۲ | ۹ |
وبملت | ۴۵۱ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۲۱۲ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۲۷۸ | ۴۷ |
وتجارت | ۲۵۴ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۷۹۰ | ۳۱ |
شراز | ۱۴۵۶ | ۴ |
جم | ۴۴۸۷ | ۴۱ |
فملی | ۷۰۰ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۶۰۲۸ | ۸ |
بفجر | ۱۹۰۳ |
۳۸ |
وتوصا | ۱۱۸ | ۱۲ |
شبریز | ۱۲۶۲ | ۱۵ |
خساپا | ۲۳۹ | ۳۹ |
لکما | ۱۸۴ | ۲۲ |
بترانس | ۲۸۵ |
۳ |
نظر شما