شاخص کل بازار بورس نیز با ۱۳۴۰۰ واحد کاهش در ارتفاع ۲.۰۸۴.۵۷۶ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۷۱۵.۳۱۶ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس۵۳۲۸ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۷۳۲۰ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی،فولاد،شبندر،وبملت،شپنا،فارس و اخابر صورت گرفت و شاخص های خاور،خدیزل،آریا،صبا،دی،گلدیرا،بپاس بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۸ مهر ۱۴۰۲
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۱۱۷۲ |
۱۱۶۸ |
شگویا | ۱۴۳۶ | ۴۹ |
شاوان | ۲۳۰۵ | ۵ |
دانا | ۴۱۱ | ۴۵ |
بنیرو | ۴۲۴ | ۳ |
رمپنا | ۱۲۶۲ | ۱۴۳ |
اخابر | ۹۶۴ | ۲۴۴ |
کگل | ۵۹۵ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۱۳۵۵ | ۸۰ |
فولاد | ۵۴۱ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۱۵۱۱ | ۴۸ |
فخوز | ۳۳۰ | ۱۱۶ |
ساراب | ۳۳۲۴ | ۹ |
ورنا | ۷۰۸ | ۳ |
حپترو | ۴۴۷۰ | ۱ |
کچاد | ۵۷۲ | ۲۳۷ |
وپست | ۱۰۵۰ | ۱۶ |
مارون | ۱۷۰۵۵ | ۴۹ |
شپنا | ۸۳۲ | ۴۱۶ |
شتران | ۴۴۱ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۱۱۳۵ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۴۲۹ | ۹ |
وبملت | ۴۴۹ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۲۱۵ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۳۷۳ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۲۵۹ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۷۹۵ | ۳۲ |
شراز | ۱۴۹۹ | ۴ |
جم | ۴۴۹۸ | ۴۲ |
فملی | ۷۰۸ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۶۵۲۰ | ۸ |
بفجر | ۱۹۰۴ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۱۶ | ۱۲ |
شبریز | ۱۲۸۱ | ۴۱ |
خساپا | ۲۴۳ | ۳۶ |
لکما | ۱۸۴ | ۲۲ |
بترانس | ۲۹۴ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۸ مهر ۱۴۰۲
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۸ مهر ۱۴۰۲) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۱۰ میلیون و۹۷۷ هزار و۶۶۲ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۱۱۷۲ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۱۴۳۶ | ۴۷ |
شاوان | ۲۳۰۵ | ۴ |
دانا | ۴۱۱ | ۱۶ |
بنیرو | ۴۲۴ | ۳ |
رمپنا | ۱۲۶۲ | ۱۳۷ |
اخابر | ۹۶۴ | ۲۳۹ |
کگل | ۵۹۵ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۱۳۵۵ | ۷۸ |
فولاد | ۵۴۱ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۱۵۱۱ | ۷۳ |
فخوز | ۳۳۰ | ۲۹۶ |
ساراب | ۳۳۲۴ | ۳ |
ورنا | ۷۰۸ | ۳ |
حپترو | ۴۴۷۰ | ۱ |
کچاد | ۵۷۲ | ۱۸۱ |
وپست | ۱۰۵۰ | ۱۶ |
مارون | ۱۷۰۵۵ | ۴۷ |
شپنا | ۸۳۲ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۴۴۱ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۱۱۳۵ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۴۲۹ | ۹ |
وبملت | ۴۴۹ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۲۱۵ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۲۸۲ | ۴۷ |
وتجارت | ۲۵۹ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۷۹۵ | ۳۱ |
شراز | ۱۴۹۹ | ۴ |
جم | ۴۴۹۸ | ۴۱ |
فملی | ۷۰۸ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۶۵۲۰ | ۸ |
بفجر | ۱۹۰۴ |
۳۸ |
وتوصا | ۱۱۶ | ۱۲ |
شبریز | ۱۲۸۱ | ۱۵ |
خساپا | ۲۴۳ | ۳۹ |
لکما | ۱۸۴ | ۲۲ |
بترانس | ۲۹۴ |
۳ |
نظر شما