به گزارش سلام نو به نقل از اقتصادآنلاین، در جدول زیر قیمت روز انواع پژو ۲۰۷ را در بازار مشاهده میکنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژو ۲۰۷ MC اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ MC اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۴۱۸,۸۷۷,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۲ فرمان برقی - ایران خودرو | صفر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۲ فرمان برقی - ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۴۲۶,۸۵۳,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱| فرمان برقی - ایران خودرو | صفر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ پانوراما - ایران خودرو | صفر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما