به گزارش سلام نو به نقل از مشرق، قیمت بیشتر خودروها امروز در بازار ثابت بود و برخی خودروها نیز کاهش قیمت داشتند. نکته جالب این است که هیچ خودرویی افزایش قیمت ثبت نکرده است!
خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
قیمت خودروهای سایپا |
||||
تیبا | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۵۶۱ | --- |
تیبا ۲ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۷۵۹ | --- |
ساینا S | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۷,۱۳۷ | ۴,۷۹۳ |
ساینا S تیپ DA | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۷,۱۵۷ | ۴,۹۴۴ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۷,۵۹۴ | ۵,۶۲۹ |
ساینا S اتوماتیک | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۸,۱۵۱ | ۶,۵۷۹ |
کوییک | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۸۹۹ | ۳,۸۴۳ |
کوییک تیپ DA | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۹۱۸ | ۴,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۲۵۰ | ۶,۵۰۳ |
کوییک R | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۹۵۸ | ۵,۰۸۹ |
کوییک R تیپ DA | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۹۷۸ | ۵,۰۸۹ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۳۷۰ | ۵,۷۲۸ |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۴۴۹ | ۶,۷۲۹ |
کوییک S | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۷,۱۱۷ | ۵,۳۳۲ |
کوییک S تیپ DA | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۷,۱۳۷ | ۵,۳۴۴ |
شاهین | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۵۵۱ | ۸,۴۵۳ |
سایپا ۱۵۱ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۴۶۷ | ۴,۳۳۵ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۵۲۷ | ۴,۴۰۱ |
وانت زامیاد | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۱۲ | ۹,۶۴۲ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۱۱ | ۹,۸۴۱ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۳۱ | ۱۰,۸۳۵ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۱۰ | ۱۰,۹۵۴ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۱۹ | ۱۲,۴۲۵ |
وانت پادرا | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۲۲ | ۱۱,۹۰۹ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۱۸ | ۱۲,۸۲۳ |
پیکاپ کارون | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۸۷ | ۱۴,۱۱۵ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۲۲ | ۲۳,۷۵۷ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
وانت آریسان ۲ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۵۲ | ۷,۶۱۴ |
سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۰,۹۳۴ | --- |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۱,۱۹۳ | ۶,۵۸۶ |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۳۰ | ۷,۰۵۸ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۲,۱۸۷ | ۷,۴۰۴ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۸۲ | ۶,۹۵۴ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۶۸ | ۹,۵۸۳ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۹۹ | ۱۰,۸۳۵ |
پژو پارس | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۱۸ | ۵,۱۷۳ |
پژو پارس سفارشی | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۵۶ | ۵,۷۸۸ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۳۱ | ۶,۵۱۳ |
پژو پارس TU۵ | ۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۶۴ | ۵,۴۷۱ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۰,۱۹۹ | --- |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۷۲ | ۵,۱۴۹ |
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۱۵ | ۶,۴۳۷ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۳۴ | ۶,۹۳۴ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۴۷ | ۶,۶۵۳ |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۶۲ | ۶,۳۳۴ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۹۷ | ۶,۸۳۳ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۰۲ | ۸,۳۵۸ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۷,۰۹۷ | --- |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۵۰ | ۸,۳۲۷ |
رانا پلاس | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۸۱ | ۶,۴۰۶ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۱۱,۱۳۳ | ۶,۸۳۰ |
تارا دستی | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۹۷ | ۷,۸۴۱ |
تارا اتوماتیک | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۶,۱۰۳ | ۹,۷۵۳ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۴۶ | ۱۹,۵۳۵ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۲۷ | ۲۰,۰۲۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس سفارشی | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۹,۵۲۳ | --- |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۶۶ | ۳۰,۸۱۵ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۳۰ | ۳۷,۴۷۵ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۹۸ | ۳۰,۳۱۸ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
X۲۲ دنده ای | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۷۰ | ۱۲,۲۲۷ |
X۲۲ اتوماتیک | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۷,۴۹۵ | --- |
X۲۲ پرو اتوماتیک | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۸۲ | ۱۷,۳۱۰ |
X۵۵ پرو | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۸۳۳ | ۲۴,۸۷۱ |
آریزو ۵ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۲۶۰ | ۲۰,۹۷۴ |
آریزو ۵ اسپورت | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۱۵۵ | ۲۱,۷۸۹ |
آریزو ۶ پرو | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۱۶ | ۲۸,۴۲۹ |
تیگو ۷ (IE) | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۱۶ | ۲۷,۴۳۵ |
تیگو ۷ پرو | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۷۵ | ۳۳,۱۴۱ |
تیگو ۸ پرو | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۷۰۸ | ۴۵,۱۰۹ |
تیگو ۸ پرومکس | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۶۴۲ | ۵۲,۲۸۶ |
تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۸۳۵ | ۵۳,۴۷۹ |
فونیکس FX (۱.۵) | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۳۵,۱۸۹ | --- |
فونیکس FX (۱.۶) | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۵۷ | ۳۴,۵۹۲ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
لیفان X۷۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۷,۸۳۳ | --- |
جک J۴ | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۰۸ | ۱۵,۶۰۶ |
جک S۳ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۶۶ | ۱۸,۹۸۶ |
جک S۵ | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۲۰ | ۳۰,۷۱۶ |
کیامسی T۸ | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۱۳ | ۳۲,۸۰۳ |
کیامسی J۷ | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۲ | ۳۴,۷۹۱ |
کیامسی K۷ | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۷۱ | ۳۶,۷۷۹ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
وانت کارا (تک کابین) | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۱۹ | ۸,۹۰۷ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۹۶ | ۹,۳۲۴ |
وانت کاپرا | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۸۱ | ۱۸,۸۶۷ |
رسپکت | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۴۴۱ | ۲۱,۵۳۱ |
فیدلیتی (۵ نفره) | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۸۹ | ۲۳,۱۴۱ |
فیدلیتی (۷ نفره) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۸۳ | ۲۳,۶۵۸ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۵۸۱ | ۲۶,۴۴۱ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۱۴۱ | ۳۲,۰۲۸ |
ون باری اینرودز | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۹۲ | ۱۳,۹۱۴ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها |
||||
تیگارد X۳۵ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۸۵۱ | ۲۰,۷۷۵ |
لاماری ایما | ۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۶۵۶ | ۳۰,۹۱۵ |
آسنا دنده ای | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۹۳ | ۲۰,۸۷۵ |
مکث تیارا | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۹۸ | ۲۷,۱۵۷ |
مکث کلوت دستی | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۹۶ | ۳۱,۷۳۰ |
مکث کلوت اتوماتیک | ۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۲۴۱ | ۳۷,۲۳۷ |
راین R۳ | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۹۶ | ۱۱,۵۱۱ |
دایون Y۵ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۹۸ | ۲۴,۸۱۱ |
فردا T۵ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۰۹ | ۲۵,۹۶۴ |
سوبا M۴ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۴۹۱ | ۴۵,۷۲۶ |
نظر شما