به گزارش سلام نو به نقل از اقتصادآنلاین، بیشتر محصولات ایران خودرو امروز روند کاهشی که از ابتدای هفته شروع شده است را ادامه دادند در این میان ۴ محصول این شرکت افزایش قیمت داشتند. تارا دستی و ۳ مدل مختلف پژو پارس افزایش قیمت ۱ الی ۱۰ میلیون تومانی ثبت کردند.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای ایران خودرو به دست خواهید آورد.
نام خودرو | مدل-کارکرد | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
وانت آریسان ۲ | ۱۴۰۱-صفر | ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۱) | ۱۴۰۱-صفر | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۱۴۰۱-صفر | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۱۴۰۱-صفر | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۱) | ۱۴۰۱-صفر | ۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۳) | ۱۴۰۱-صفر | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۴۰۱-صفر | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
دنا پلاس توربو دستی | ۱۴۰۱-صفر | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو پارس | ۱۴۰۱-صفر | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو پارس سفارشی | ۱۴۰۱-صفر | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۱۴۰۱-صفر | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU۵ | ۱۴۰۱-صفر | ۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU۵ سفارشی | ۱۴۰۱-صفر | ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو پارس TU۵ سفارشی ELX | ۱۴۰۱-صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱-صفر | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۱۴۰۱-صفر | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۱۴۰۱-صفر | ۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان برقی) | ۱۴۰۱-صفر | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۱۴۰۱-صفر | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۱-صفر | ۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۱-صفر | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۱۴۰۱-صفر | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۱۴۰۱-صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس سفارشی | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱۴۰۱-صفر | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱۴۰۱-صفر | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
نظر شما