به گزارش سلام نو، با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
بازار خودرو بعد از دو هفته ثبات قیمت به علت تعطیلات نوروز شروع طوفانی داشت و تمام خودروها افزایش قیمت داشتند. بر این اساس سمند سورن پلاس تیپ یک ۷۷ میلیون، پژو پارس ۲۵ میلیون؛ تیبا ۴۳ میلیون و کوییک ۷۱ میلیون افزایش قیمت داشتند. آخرین قیمت انواع خودرو در بازار را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
سایپا |
||||
تیبا | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۷,۲۳۷ | ۲,۲۵۵ |
تیبا ۲ | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۱۱۷,۰۰۰ | ۷,۴۶۲ | ۲,۳۸۹ |
ساینا | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۸۹۳,۰۰۰ | ۷,۴۲۵ | ۲,۳۴۸ |
ساینا S | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۱۲۸,۰۰۰ | ۷,۴۶۲ | ۳,۲۹۲ |
کوییک | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ | ۷,۴۴۴ | ۳,۱۵۹ |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۹,۳۹۸ | ۵,۴۱۱ |
کوییک R | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۷,۶۱۳ | ۳,۳۴۶ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۹,۶۰۵ | ۵,۴۱۶ |
کوییک S | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۴۲۰,۰۰۰ | ۷,۷۰۷ | ۳,۵۷۹ |
شاهین | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۷۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۷۰ | ۶,۴۸۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۷۷۱,۰۰۰ | ۵,۶۳۹ | ۳,۷۵۵ |
سایپا ۱۵۱ (آپشنال) | ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۷۱ | ۴,۱۵۰ |
وانت زامیاد (آپشنال) | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۵۰ | ۶,۵۶۰ |
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۰۱ | ۶,۶۶۹ |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۲۱ | ۷,۳۲۹ |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۹۰ | ۷,۴۷۹ |
وانت پادرا (پلاس) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۲۴ | ۷,۷۰۷ |
وانت پادرا (پلاس) دوگانه سوز | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۷۰ | ۸,۳۲۷ |
پیکاپ کارون | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۸۲ | ۹,۳۸۰ |
ایران خودرو |
||||
وانت آریسان ۲ | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۵۱ | ۵,۳۵۷ |
سورن پلاس (تیپ ۱) | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۹۶۴,۰۰۰ | ۱۱,۳۹۱ | ۴,۴۳۵ |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۴۲ | ۴,۵۷۳ |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۲۳۹,۰۰۰ | ۱۲,۳۱۲ | ۵,۰۶۱ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۱) | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰ | ۱۲,۲۱۸ | ۵,۲۸۶ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۱۳,۵۳۴ | ۴,۲۸۹ |
دنا پلاس توربو دستی | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ | ۱۵,۷۸۹ | ۶,۷۸۱ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۲۲۸,۰۰۰ | ۱۸,۲۳۳ | ۷,۷۳۰ |
پژو پارس | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۷۲ | ۳,۱۱۸ |
پژو پارس سفارشی | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۱۷۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۴۸ | ۳,۴۸۱ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۲۵,۰۰۰ | ۱۲,۱۸۰ | ۳,۹۳۱ |
پژو پارس TU۵ | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۸۷۸,۰۰۰ | ۱۳,۴۴۰ | ۳,۳۲۵ |
پژو پارس TU۵ سفارشی ELX | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۵۶ | ۳,۹۷۳ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ | ۱۱,۳۳۵ | ۲,۸۲۳ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ | ۱۱,۷۴۸ | ۳,۴۱۲ |
پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ | ۱۲,۹۷۰ | ۳,۹۳۱ |
پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان برقی) | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰ | ۱۳,۳۴۶ | ۴,۰۶۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ | ۱۵,۰۳۸ | ۴,۴۴۶ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ | ۱۵,۴۱۴ | ۵,۹۸۹ |
رانا پلاس | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ | ۱۰,۵۲۶ | ۴,۰۳۹ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۲۴ | ۴,۲۹۳ |
تارا دستی | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰ | ۱۴,۲۸۶ | ۵,۵۲۳ |
تارا اتوماتیک | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰ | ۱۸,۷۰۳ | ۷,۸۱۳ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۳۲۳,۰۰۰ | ۲۶,۶۹۲ | ۱۵,۳۲۶ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۴,۴۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۲۱ | ۱۷,۳۷۷ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس سفارشی | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۶۷ | ۱۷,۶۸۸ |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۶۶۹ | ۱۹,۶۸۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۱۱۳ | ۲۳,۲۷۱ |
مدیران خودرو |
||||
ام وی ام X۲۲ دنده ای (اسپورت) EX | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۱۷ | ۱۱,۵۶۰ |
ام وی ام X۲۲ پرو (IE) | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۲۵ | ۱۵,۸۲۷ |
ام وی ام X۵۵ پرو (IE) | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۲۸ | ۱۹,۹۶۲ |
ام وی ام X۵۵ پرو (IE اسپورت) | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۹۲ | ۲۲,۹۳۲ |
چری آریزو ۵ (Turbo) جدید | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۷۴ | ۱۸,۹۸۵ |
چری آریزو ۶ (Turbo) پرو | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۴۴ | ۲۶,۱۲۸ |
تیگو ۷ (IE) | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۰۳ | ۲۲,۵۵۶ |
فونیکس تیگو ۷ پرو | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۹۴ | ۲۶,۶۹۲ |
فونیکس تیگو ۸ پرو | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۸۱۲ | ۴۱,۵۴۱ |
فونیکس تیگو ۸ پرومکس | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۸۳ | ۴۹,۲۴۸ |
فونیکس FX (پریمیوم) | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۳۷ | ۳۲,۵۱۹ |
کرمان موتور |
||||
جک J۴ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۱۶۵ | ۹,۳۰۵ |
جک J۴ (آپشنال) | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۳۵ | ۱۰,۹۹۶ |
جک S۳ | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۱۳ | ۱۳,۷۲۲ |
جک S۵ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۷۰۷ | ۲۰,۵۸۳ |
کیامسی T۸ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۱۱ | ۲۰,۳۹۵ |
کیامسی J۷ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۷۴ | ۲۶,۰۳۴ |
کیامسی K۷ | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۲۸۶ | ۲۷,۹۱۴ |
گروه بهمن |
||||
وانت کارا (تک کابین) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۳۸ | ۶,۱۰۹ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۰۸ | ۶,۳۴۴ |
وانت کاپرا | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۸۹ | ۱۲,۲۵۶ |
ریسپکت | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۸۲۰ | ۱۴,۴۷۴ |
فیدلیتی (۵ نفره) | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۲ | ۱۵,۸۶۵ |
فیدلیتی (۷ نفره) | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۹۴ | ۱۶,۱۴۷ |
دیگنیتی پرایم | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۴۷۴ | ۱۷,۵۷۵ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۶۱۷ | ۲۱,۰۵۳ |
ون باری اینرودز | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۹۶ | ۱۰,۵۰۸ |
سایر شرکت ها |
||||
لاماری ایما | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۹۷۷ | ۲۰,۵۶۴ |
آسنا دنده ای | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۷۵ | ۱۹,۷۳۷ |
مکث تیارا | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۸۳۵ | ۲۲,۵۵۶ |
مکث کلوت دستی | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۸۷ | ۲۰,۶۲۰ |
راین R۳ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۷۰ | ۱۰,۸۸۳ |
دایون Y۵ | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۱۴۳ | ۲۳,۴۵۹ |
فردا T۵ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۵۱ | ۲۴,۵۴۹ |
نظر شما