به گزارش سلام نو به نقل از اقتصاد ۲۴، آخرین نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی بر اساس مصوبه هیات وزیران به پیشنهاد وزارتخانههای دادگستری، کشور، راه و شهرسازی و نیروی انتظامی برای رسیدگی به تخلفات رانندگی به شرح زیر میباشد. تمامی نرخ تخلفات رانندگی به تومان میباشد.
مبلغ جریمه های راهنمایی و رانندگی (تومان) | |||
عنوان | کلان شهر و جاده های بین شهری | سایر شهرها | روستا و راه روستایی |
رانندگی درحالت مستی یا مصرف داروهای روانگردان | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
عدم استفاده از کمربند ایمنی | ۶۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ |
سرعت غیرمجاز (بیش از ۳۰ کیلومتربرساعت) | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
سبقت غیرمجاز | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
عبور از چراغ قرمز | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
هرگونه حرکات نمایشی مانند دورزدن درجا یا تکچرخ با موتورسیکلت | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ |
حرکت مارپیچ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ |
دنده عقب در آزادراه و بزرگراه | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۰ |
استفاده از تلفن همراه حین رانندگی | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ |
عدم رعایت مقررات حمل بار | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ |
تجاوز به چپ از محور راه | ۷۵,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
دورزدن ممنوع | ۷۵,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
نقص سیستم روشنایی | ۷۵,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ |
حمل تیرآهن، ورقهای فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی | ۷۵,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ |
نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی | ۷۵,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ |
سبقت از سمت راست یا از شانه راه | ۷۵,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ |
نداشتن پلاک یا ناخوانابودن آن | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ |
عبور از خطوط ویژه | ۸۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۰ |
عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیکلت | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ |
سرعت غیرمجاز (تا ۳۰ کیلومتربرساعت) | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
عبور ممنوع | ۹۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ |
رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز | ۶۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ |
عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه مانند استفاده از عینک، سمعک و ... | ۶۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ |
عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم پلیس مدرسه | ۶۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ |
نصب پلاک های متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
مغایرت مشخصات فنی با کارت شناسایی وسیله نقلیه | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
در آغوش داشتن اطفال در حین رانندگی | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
هرگونه دخالت و دستکاری در دستگاه سرعت نگار (تاخوگراف) در وسایل نقلیه عمومی | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
عدم بارگیری صحیح و حمل ایمن محمولات | ۶۸,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
توقف در ابتدا و انتهای پیچها، روی پل، داخل تونل و حریم راهآهن | ۶۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
مغایرت مشخصات مسافر یا بارنامه یا صورت وضعیت یا بارنامه صادرشده | ۴۵,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ |
عبور از پیاده رو | ۶۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ |
حرکت نکردن بین دو خط | ۵۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ |
عدم رعایت حق تقدم | ۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ |
نداشتن معاینه فنی | ۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ |
عدم استفاده از علائم ایمنی در هنگام توقف اضطراری | ۴۵,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ |
توقف در حاشیه راه برای فروش کالا | ۴۵,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ |
نداشتن تایر مناسب | ۴۵,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ |
رانندگی با وسیله نقلیه دودزا | ۴۵,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ |
نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی | ۴۵,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ |
عدم پرداخت عوارض آزادراه | ۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۰ |
نظر شما