به گزارش سلام نو، قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای متوسط ۸ سال را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای متوسط ۸ سال و متراژ متوسط ۸۰ متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع و به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
لیست قیمت واحد مسکونی در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است:
منطقه | آدرس | متراژ | پارکینگ | قیمت هر متر مربع (تومان ) | تعداد اتاق | امکانات مسکن |
1 | دارآباد، کوچه پروانه | 135 | دارد | 23.800.000 | 3 | لابی ،انباری ، آسانسور ، |
2 | تهران ویلا، خیابان سنبل | 103 | دارد | 32.222.000 | 2 | انباری و آسانسور ،نورگیر |
3 | داوودیه ،میرداماد | 97 | دارد | 30.667.000 | 2 | بالکن ، انبای ، سرایدار |
4 | جوادیه، بر خیابان اصلی | 93 | دارد | 15.972.000 | 2 | انباری و بالکن ،آسانسور، ، نگهبان |
5 | بلوار فردوس، خیابان اعتمادیان | 92 | دارد | 23.333.000 | 1 | بالکن ، انباری، آسانسور،پاسیو |
6 | سنایی، خیابان لارستان | 80 | دارد | 19.787.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
7 | امجدیه، خیابان بهار شمالی | 62 | دارد | 20.283.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
8 | دردشت، میدان 90 | 84 | دارد | 19.231.000 | 2. | بالکن ، انباری و آسانسور |
9 | امام زاده عبدالله ، 16 متری امیری | 80 | دارد | 13.455.000 | 1 | انباری ، نگهبان |
10 | رودکی ، سلسبیل | 61 | دارد | 14.262.000 | 1 | بالکن ، انباری و آسانسور |
11 | دخانیات ،شهر زببا | 66 | دارد | 19.318.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
12 | آبشار، خیابان دردار | 75 | دارد | 10.500.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
13 | دماوند، تهران نو | 80 | دارد | 17.073.000 | 2 | انباری و آسانسور |
14 | شاهین ،خیابا لرستان | 75 | دارد | 12.500.000 | 2 | انباری و آسانسور |
15 | مظاهری ، شوش | 82 | ندارد | 8.532.000 | 2 | نزدیک ایستگاه مترو نبرد |
16 | علی آبادجنوبی ، شهرک بهشتی | 71 | دارد | 13.636.000 | 2 | انباری و آسانسور |
17 | فلاح ، بر خیابان اصلی | 80 | دارد | 10.000.000 | 2 | انباری و آسانسور |
18 | خلیج فارس، شهرک سینا | 68 | دارد | 8.235.000 | 2 | کف سرامیک ، پکیج رادیاتور |
19 | خانی آباد نو، شهرک بوستان | 74 | دارد | 11.875.000 | 2 | گاز رومیز ، کف سرامیک |
20 | شهر ری ، غیوری | 85 | دارد | 3.800.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
21 | شهرک آزادی | 70 | دارد | 15.455.000 | 1 | بالکن ، انباری و آسانسور |
22 | زیبا دشت ، شهرک چشمه | 75 | دارد | 18.487.000 | 2 | نورگیر ،بالکن ، انباری و آسانسور |
/باشگاه خبرنگاران جوان